PREGÃO PRESENCIAL Nº60 /2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº70 e 71/2021

EXTRATO DE ATA

ÓRGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FOI LAVRADA A PRESENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA E LOCAIS FORNECIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOLICITANTES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS, CONFORME ANEXOS MODALIDADE:

– VIGENCIA – 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 25/11/2021.

NOS TERMOS DO ARTIGO 15 § 2º DA LEI 8.666/93, TORNA PÚBLICO, A RELAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS NA ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70 E 71/2021

AS DETENTORAS SE PROPÕE A FORNECER O OBJETO LICITADO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PREÇO CONSTANTE DA ATA QUE SERÁ AFIXADA NA ÍNTEGRA NO LOCAL DE COSTUME DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS.

CAIEIRAS, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

000070 /2021 12606

-CIRURGICA UNIAO LTDA. 04.063.331/0001-21 25/11/2021 25/11/2022 25/11/2022

ATE 30 DIAS 364 DIA(S) R$ 0,00 G00060 /2021

OBJETO No COTAÇÃO REAJUSTE VALOR ATUALIZADO 01 023.00001.0002

-01 AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL DE 27 G. CX 008936 /2021 INPC 40,0000 02 023.00001.0003

-01 AGULHA GENGIVAL LONGA DE 27G CX C/100 UNIDADES CX 008937 /2021 INPC 40,0000 142 023.00002.0003

-01 DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO C/500 ML FRS 009162 /2021 INPC 35,5000 03 023.00002.0003

-01 DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO C/500 ML FRS 009038 /2021 INPC 35,5000 23 023.00011.0002

-01 ESPELHO BUCAIS NÚMERO 05 UN 008971 /2021 INPC 4,6200 29 023.00016.0003

-01 FIO DE SUTURA SEDA 3-0 – CX C/ 24 ENV. CX 008976 /2021 INPC 47,6100 60 023.00041.0002

-01 ALGODÃO EM ROLETES PCT.C/100 UNID. PCT 008938 /2021 INPC 2,8000 69 023.00058.0003

-01 FORCEPS ADULTO N. 150 UN 008979 /2021 INPC 85,6000 70 023.00058.0005

-01 FORCEPS ADULTO N. 16 UN 008980 /2021 INPC 85,6000 71 023.00058.0007

-01 FORCEPS ADULTO N. 18L UN 008981 /2021 INPC 85,6000 72 023.00058.0008

-01 FORCEPS ADULTO N. 18R UN 008982 /2021 INPC 85,6000 73 023.00058.0009

-01 FORCEPS INFANTIL N. 1 UN 008983 /2021 INPC 85,6000 74 023.00058.0010

-01 FORCEPS INFANTIL N. 5 UN 008984 /2021 INPC 85,6000 75 023.00058.0012

-01 FORCEPS INFANTIL N. 16S UN 008985 /2021 INPC 85,6000 76 023.00058.0013

-01 FORCEPS INFANTIL N. 18L UN 008987 /2021 INPC 85,6000 77 023.00058.0014

-01 FORCEPS INFANTIL N. 18R UN 008986 /2021 INPC 85,6000 78 023.00058.0015

-01 FORCEPS INFANTIL N.101 UN 008990 /2021 INPC 85,6000 79 023.00058.0017

-01 FORCEPS INFANTIL N.69 UN 008989 /2021 INPC 85,6000 80 023.00058.0018

-01 FORCEPS ADULTO N.65 UN 008978 /2021 INPC 85,6000 81 023.00058.0019

-01 FORCEPS INFANTIL N.65 UN 008988 /2021 INPC 85,6000 84 023.00062.0001

-01 BRUNIDOR N. 29 EM ACO INOXIDAVEL UN 008953 /2021 INPC 12,1000 85 023.00062.0003

-01 BRUNIDOR N. 33 (EM FORMA LETRA T) EM ACO INOX UN 008954 /2021 INPC 16,4000 87 023.00064.0001

-01 CABO PARA ESPELHO UN 008955 /2021 INPC 9,5000 88 023.00065.0002

-01 PORTA MATRIZ ADULTO UN 009013 /2021 INPC 32,7000 90 023.00065.0004

-01 PORTA AGULHA DE MATHIEU 14 CM UN 009012 /2021 INPC 62,1000 91 023.00066.0001

-01 PINCA CLÍNICA NÚMERO 317 UN 009008 /2021 INPC 15,2000 92 023.00068.0001

-01 HOLEMBACK NUMERO 03S EM ACO INOXIDAVEL UN 008993 /2021 INPC 13,9500,

continue lendo

… DO –  páginas  337 e 338  data: 27/11/2021 sábado.

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *