PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60 e 61/2022

EXTRATO DE ATA ÓRGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA E LOCAIS FORNECIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOLICITANTES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2022

VIGÊNCIA – 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 15/06/2022.

NOS TERMOS DO ARTIGO 15 § 2º DA LEI 8.666/93, TORNA PÚBLICO, A RELAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS NA ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060 e 61/2022.

AS DETENTORAS SE PROPÕEM A FORNECER O OBJETO LICITADO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PREÇO CONSTANTE DA ATA QUE SERÁ AFIXADA NA ÍNTEGRA NO LOCAL DE COSTUME DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS.

CAIEIRAS, 15 DE JUNHO DE 2022

ATA N°000060 /2022 17858

-IDEAL ALIMENTOS EIRELI

15/06/2022 15/06/2023 – ITEM OBJETO VALOR UNITARIO 4 051.00012.0004

-01 MILHO DE PIPOCA KG R$ 17,7500 5 051.00018.0004

-01 ABACAXI EM CALDA EM RODELAS KG R$ 23,6000 6 051.00046.0007

-01 UVA PASSA ESCURA/PRETA PCT R$ 8,7200 7 051.00061.0005

-01 CREME DE CEBOLA PCT R$ 14,9000 8 052.00004.0006

-01 QUEIJO TIPO PARMESAO RALADO LIGHT C/50G PCT R$ 18,0000 9 052.00004.0010

-01 QUEIJO PARMESAO RALADO GROSSO C/100G PCT R$ 14,5200 13 053.00003.0005

-01 ACUCAR DE CONFEITEIRO KG R$ 15,0000 14 053.00003.0007

-01 ACUCAR MASCAVO KG R$ 17,2700 15 053.00004.0003

-01 ADOCANTE EM PO UN R$ 50,7000 16 053.00004.0008

-01 ADOCANTE LÍQUIDO – STEVIA FRS R$ 22,3000 22 053.00008.0001

-01 AZEITE DE OLIVA C/500ML FRS R$ 36,1500 31 053.00012.0016

-01 GOIABADA DIET PCT R$ 19,1800 32 053.00012.0017

-01 GOIABADA CASCAO PCT R$ 10,8500 33 053.00012.0018

-01 MINI SUSPIRO BRANCO PCT R$ 14,5000 34 053.00013.0003

-01 COCO RALADO UMIDO KG R$ 43,0000 35 053.00013.0008

-01 COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT R$ 10,5000 36 053.00014.0006

-01 FARINHA DE ROSCA PACOTE DE 500 GRAMAS KG R$ 14,5000 38 053.00014.0019

-01 FARINHA DE MILHO KG R$ 14,5000 39 053.00014.0020

-01 FARINHA DE AVEIA EMBALAGEM – 200 GRAMAS CX R$ 6,9000 40 053.00014.0022

-01 FARINHA FAROFA DE MANDIOCA KG R$ 27,0000 41 053.00014.0024

-01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA KG R$ 14,5000 42 053.00014.0025

-01 TAPIOCA GRANULADA KG R$ 29,0000 43 053.00015.0004

-01 ERVILHA EM LATA DE 200 GRAMAS LTA R$ 4,8100 45 053.00017.0003

-01 POLVILHO DOCE KG R$ 24,5000 46 053.00017.0004

-01 POLVILHO AZEDO KG R$ 23,0000 47 053.00018.0003

-01 ATUM EM CONSERVA SOLIDO EM OLEO LTA R$ 16,3000 48 053.00018.0006

-01 ATUM EM CONSERVA KG R$ 52,0000 49 053.00018.0007

-01 ALCAPARRAS EM CONSERVA POT R$ 12,7000 50 053.00018.0009

-01 FILE DE ANCHOVA EM CONSERVA POT R$ 81,6000 51 053.00021.0003

-01 EXTRATO DE TOMATE KG R$ 10,9000 53 053.00022.0016

-01 CHOCOLATE AO LEITE KG R$ 122,0000 54 053.00022.0017

-01 CHOCOLATE MEIO AMARGO KG R$ 118,0000 55 053.00022.0018

-01 CHOCOLATE BRANCO ENTRE 90 E 180GRAMAS KG R$ 108,0000 56 053.00023.0012

-01 LEITE CONDENSADO LTA R$ 14,3000 58 053.00023.0025

-01 LEITE DE COCO FRS R$ 8,8000 60 053.00024.0002

-01 FUBÁ DE MILHO PRÉ-COZIDO KG R$ 13,8000 61 053.00025.0006

-01 FERMENTO QUIMICO EM PO POT R$ 7,4500 62 053.00025.0009

-01 FERMENTO BIOLOGICO SECO INS[1]TATANEO PCT R$ 1,2700 63 053.00026.0009

-01 MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS – TIPO PARAFUSO KG R$ 9,2700 64 053.00026.0010

-01 MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS – TIPO ALFABETO KG R$ 9,2500 65 053.00026.0014

-01 MACARRAO PARAFUSO PCT R$ 9,0000 66 053.00026.0016

-01 MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARACOL KG R$ 9,2500 67 053.00026.0017

-01 MACARRAO TIPO ESPAGUETE KG R$ 9,2500 68 053.00026.0019

-01 MACARRAODE SEMOLA C/OVOS TIPO CABELO DE ANJO KG R$ 9,2600 69 053.00026.0027

-01 MACARRAO MULTIGRAOS 10 GRAOS PCT R$ 9,4500 72 053.00028.0002

-01 OLEO DE MILHO LATA DE 900 ML LTA R$ 21,0000 73 053.00028.0007

-01 OLEO DE SOJA REFINADO FRS R$ 13,9000 74 053.00029.0001

-01 TEMPERO/CONDIMENTO: ACAFRAO DA TERRA(CURCUMA) PCT R$ 4,4200 75 053.00029.0003

-01 TEMPERO/CONDIMENTO:OREGANO (POR KG) KG R$ 74,6000 76 053.00029.0008

-01 TEMPERO/CONDIMENTO: PAPRICA DOCE: PCT R$ 7,9800 77 053.00029.0010

-01 TEMPERO/CONDIMENTO: COLORIFICO PCT R$ 4,4000 78 053.00029.0011

-01 TEMPERO/CONDIMENTO: CANELA EM CASCA PCT R$ 8,3000 79 053.00029.0021

-01 TEMPERO/CONDIMENTO:CANELA EM PO PCT R$ 13,0000 80 053.00029.0022

-01 TEMPERO/ CONDIMENTO:MANJERICAO DESIDRATADO POT R$ 5,3500 81 053.00029.0023

-01 TEMPERO/CONDIMENTO: PIMENTA -DO-REINO PRETA MOIDA PCT R$ 6,5000 82 053.00029.0024

-01 TEMPERO A BASE DE PEIXE EM PO. PCT R$ 9,9800 83 053.00029.0025

-01 TEMPERO/CONDIMENTO:CURRY PCT R$ 5,5000 84 053.00029.0026

-01 TEMPERO/CONDIMENTO:ERVAS FINAS DESIDRATADAS PCT R$ 8,7000 88 053.00032.0005

-01 SAL REFINADO IODADO KG R$ 1,7800 91 053.00034.0002

-01 MOLHO INGLES FRASCO C/150ML FRS R$ 10,1500 92 053.00034.0006

-01 MOLHO TIPO CATCHUP FRS R$ 8,0500 93 053.00034.0007

-01 MOLHO DE SOJA FRS R$ 5,4000 94 053.00034.0008

-01 MOLHO DE PIMENTA FRS R$ 6,3000 95 053.00040.0001

-01 MAIONEZE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS UN R$ 8,0000 96 053.00040.0002

-01 MAIONEZE CONSTITUIDA DE EMULSAO CREMOSA UN R$ 8,5000 97 053.00043.0002

-01 PALMITO TIPO PUPUNHA EM CONSERVA POT R$ 27,4000 98 053.00046.0002

-01 CREME DE LEITE LTA R$ 10,7000 100 053.00050.0001

-01 SARDINHA AO OLEO C/125GR LTA R$ 9,7000 101 053.00054.0004

-01 MILHO VERDE EM CONSERVA KG R$ 22,0000 102 053.00054.0005

-01 PICLES EM CONSERVA POT R$ 13,0900 103 053.00060.0007

-01 GELEIA DE MORANGO POT R$ 16,3000 104 053.00060.0008

-01 GELEIA DIET DE MORANGO POT R$ 30,8000 105 053.00062.0003

-01 AMENDOA CRUA SEM CASCA KG R$ 19,3800 106 053.00062.0004

-01 CASTANHA DO PARA SEM CASCA KG R$ 25,9800 107 053.00063.0003

-01 AMENDOIM TORRADO SEM PELE E SEM SAL/ARACHIS KG R$ 40,0000 108 053.00064.0001

-01 ESSENCIA DE BAUNILHA COM 30ML UN R$ 5,4300 110 053.00067.0004-01 GRANOLA

-01 KILO KG R$ 65,0000 111 053.00068.0001

-01 NOZES DESCASCADO POR KG KG R$ 180,0000 112 053.00070.0005

-01 AZEITONA PRETA SEM CAROCO EM CONSERVA POT R$ 29,9000 113 053.00073.0001

-01 MOSTARDA EMBALAGEM PLASTICA FRS R$ 7,0500 117 053.00094.0002

-01 CEREJA EM CALDA 200 A 250 GRAMAS POT R$ 22,0000 122 053.00117.0002

-01 TOMATE SECO EM CONSERVA POT R$ 48,9000 123 053.00117.0003

-01 ERVILHA EM CONSERVA LTA R$ 3,4500 124 053.00121.0001

-01 SAGU DE MANDIOCA KG R$ 23,2000 125 053.00122.0001

-01 CANJICA DE MILHO (CANJICA BRANCA) KG R$ 22,7000 127 094.00025.0001

-01 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL KG R$ 18,0000 128 094.00025.0002

-01 FECULA DE BATATA KG R$ 23,6300

 ATA N°000061 /2022 18320

-NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

15/06/2022 15/06/2023 ITEM OBJETO VALOR UNITARIO 1 051.00002.0005

-01 FEIJAO PRETO TIPO 1 KG R$ 12,5400 2 051.00002.0010

-01 FEIJAO BRANCO TIPO 1 KG R$ 29,0900 3 051.00002.0011

-01 FEIJAO CARIOCA TIPO I KG R$ 12,4300 10 053.00001.0001

-01 AMIDO DE MILHO KG R$ 11,3000 11 053.00002.0010

-01 ACHOCOLATADO EM PO COM MALTE E OVOS KG R$ 27,2700 12 053.00003.0003

-01 ACUCAR REFINADO KG R$ 5,9500 17 053.00007.0016

-01 PO PARA PREPARO DE GELATINA:MORANGO KG R$ 18,0000 18 053.00007.0017

-01 PO PARA PREPARO DE GELATINA:LIMAO KG R$ 18,0300 19 053.00007.0018

-01 PO PARA PREPARO DE GELATINA: INCOLOR SEM SABOR KG R$ 192,5000 20 053.00007.0019

-01 PO PARA PREPARO DE GELATINA: UVA KG R$ 18,0000 21 053.00007.0020

-01 PO PARA PREPARO DE GELATINA: SABOR ABACAXI KG R$ 18,0300 23 053.00010.0002

-01 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE KG R$ 19,9000 24 053.00010.0005

-01 BISCOITO MAISENA KG R$ 16,8000 25 053.00010.0008

-01 BISCOITO MAIZENA SEM TRACOS DE LEITE KG R$ 17,9000 26 053.00010.0010

-01 BISCOITO SALGADO / EMB.INDIVIDUAL. UN R$ 8,7200 27 053.00010.0013

-01 BISCOITO MAIZENA 8G SACHE SCH R$ 0,1900 28 053.00010.0017

-01 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKERS KG R$ 16,8000 29 053.00010.0021

-01 BISCOITO MARIA PCT R$ 11,5000 30 053.00010.0023

-01 BISCOITO DOCE PCT R$ 11,8000 37 053.00014.0014

-01 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 KG R$ 5,9000 44 053.00015.0005

-01 ERVILHA SECA PARTIDA KG R$ 20,9500 52 053.00022.0013

-01 CHOCOLATE EM PO KG R$ 37,9000 57 053.00023.0024

-01 LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO KG R$ 50,3000 59 053.00023.0027

-01 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO KG R$ 50,3000 70 053.00027.0011

-01 ARROZ AGULHINHA – TIPO 1 KG R$ 5,9500 71 053.00027.0012

-01 ARROZ INTEGRAL – TIPO 1 KG R$ 6,9000 85 053.00030.0007

-01 VINAGRE DE VINHO BRANCO FRS R$ 6,4000 86 053.00031.0007

-01 CHA MATE CX R$ 7,5900 87 053.00031.0008

-01 CHA DE CAMOMILA EM CX C/10 SACHES DE 10 A 15G CX R$ 3,1800 89 053.00033.0006

-01 CAFE TORRADO E MOIDO KG R$ 43,5200 90 053.00033.0007

-01 CAFE SOLUVEL SACHE 50 E 60 GRS PCT R$ 8,5000 99 053.00048.0013

-01 BOLINHO DOCE INDIVIDUAL UN R$ 3,9500 109 053.00067.0003

-01 AVEIA EM FLOCOS FINOS UN R$ 10,5000 114 053.00080.0002

-01 TRIGO PARA QUIBE KG R$ 18,1800 115 053.00086.0006

-01 CEREAIS DE MILHO KG R$ 21,8100 116 053.00086.0007

-01 CEREAIS DE MILHO – FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS KG R$ 21,8100 118 053.00099.0001

-01 LENTILHA KG R$ 29,3000 119 053.00100.0003

-01 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA EM PEDACOS GROSSOS KG R$ 27,2700 120 053.00100.0005

-01 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA KG R$ 31,6000 121 053.00101.0001

-01 GRAO DE BICO KG R$ 24,9000 126 053.00123.0009

-01 CACAU EM PO 100% KG R$ 39,9000

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *