PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021 e Nº30/2021

EXTRATO DE ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/2021

ÓRGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

PRESENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA PARCELA DA EM CRONOGRAMA E LOCAIS FORNECIDOS PELO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIEIRAS E DEMAIS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021

12 MESES CONTADOS DE 29/07/2021

NOS TERMOS DO ARTIGO 15§ 2º DA LEI 8.666/93, TORNA PÚBLICO,  A RELAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS NA ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2021

A DETENTORAS E PROPÕE A FORNECER O OBJETO LICITADO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PREÇO CONSTANTE DA ATA QUE SERÁ AFIXADA NA ÍNTEGRA NO LOCAL DE COSTUME DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

ATA nº47 /2021 17861

–AGRO COMERCIAL PORTO LTDA ITEM OBJETO VALOR UNITARIO 1 051.00001.0007

-01 ALHO INTEIRO DESCASCADO KG R$ 23,0000 2 051.00001.0008

-01 ALHO PORO KG R$ 7,8000 3 051.00003.0007

-01 BATATA LISA KG R$ 3,0500 4 051.00003.0008

-01 BATATA DOCE ROSADA KG R$ 2,6500 5 051.00004.0006

-01 CENOURA SEM RAMA KG R$ 2,9900 6 051.00004.0007

-01 CENOURA SEM RAMA KG R$ 2,9900 7 051.00005.0004

-01 ABOBRINHA BRASILEIRA KG R$ 3,0000 8 051.00005.0005

-01 ABOBRINHA ITALIANA KG R$ 2,8500 9 051.00006.0003

-01 LIMAO TAITI KG R$ 5,5500 10 051.00007.0005

-01 CHUCHU KG R$ 2,9500 11 051.00008.0005

-01 BETERRABA FRESCA KG R$ 3,0500 12 051.00008.0006

-01 BETERRABA FRESCA KG R$ 3,0500 13 051.00009.0006

-01 ABOBORA JAPONESA KG R$ 3,1000 14 051.00010.0004

-01 CEBOLA KG R$ 4,9900 15 051.00011.0005

-01 MANDIOCA FRESCA KG R$ 2,8000 16 051.00013.0030

-01 OVOS DE GALINHA BRANCO DZ R$ 6,6000 17 051.00014.0003

-01 TOMATE SALADA KG R$ 4,1500 18 051.00015.0006

-01 LARANJA PERA KG R$ 4,8000 19 051.00015.0007

-01 LARANJA LIMA KG R$ 5,8000 20 051.00016.0003

-01 ESCAROLA KG R$ 5,5000 21 051.00017.0002

-01 PIMENTAO VERDE KG R$ 5,8000 22 051.00017.0005

-01 PIMENTAO VERMELHO KG R$ 8,5000 23 051.00017.0006

-01 PIMENTAO AMARELO KG R$ 8,5000 24 051.00018.0003

-01 ABACAXI HAWAI KG R$ 5,7500 25 051.00019.0003

-01 BERINGELA KG R$ 3,5000 26 051.00020.0005

-01 MANDIOQUINHA (BATATA BAROA): KG R$ 8,2000 27 051.00021.0004

-01 MACA GALA KG R$ 7,6500 28 051.00022.0002

-01 MELAO DE PRIMEIRA KG R$ 4,3000 29 051.00023.0003

-01 MELANCIA DE PRIMEIRA KG R$ 2,5000 30 051.00025.0003

-01 MEXERICA PONKAN KG R$ 6,8000 31 051.00026.0005

-01 MAMAO FORMOSA KG R$ 4,8000 32 051.00026.0006

-01 MAMAO PAPAYA KG R$ 6,5000 33 051.00027.0003

-01 PERA ROCHA (PORTUGUESA) KG R$ 8,5700 34 051.00027.0004

-01 PERA WILLIANS KG R$ 10,5000 35 051.00028.0005

-01 REPOLHO ROXO KG R$ 4,9000 36 051.00028.0006

-01 REPOLHO LISO KG R$ 3,6000 37 051.00028.0007

-01 REPOLHO ROXO KG R$ 4,9000 38 051.00029.0001

-01 BANANA NANICA EM PENCAS KG R$ 4,6000 39 051.00029.0002

-01 BANANA PRATA EM PENCAS KG R$ 5,1524 40 051.00030.0004

-01 BROCOLIS NINJA KG R$ 7,9000 41 051.00031.0006

-01 VAGEM MACARRAO KG R$ 8,5700 42 051.00032.0004

-01 SALSA FRESCA KG R$ 13,2200 43 051.00033.0003

-01 ACELGA EXTRA KG R$ 3,7000 44 051.00035.0004

-01 ALFACE LISA KG R$ 5,9900 45 051.00035.0006

-01 ALFACE AMERICANA KG R$ 6,1000 46 051.00036.0008

-01 COUVE MANTEIGA KG R$ 7,8000 47 051.00036.0009

-01 COUVE FLOR KG R$ 8,5000 48 051.00037.0002

-01 ESPINAFRE KG R$ 8,5000 49 051.00038.0001

-01 HORTELA FRESCO KG R$ 27,0000 50 051.00039.0004

-01 CEBOLINHA VERDE KG R$ 9,1800 51 051.00041.0003

-01 PEPINO COMUM KG R$ 3,2000 52 051.00042.0003

-01 QUIABO FRESCO KG R$ 8,5000 53 051.00044.0003

-01 GOIABA VERMELHA KG R$ 7,9900 54 051.00046.0006

-01 UVA THOMPSON KG R$ 20,0000 55 051.00047.0004

-01 MANGA PALMER KG R$ 7,7500 56 051.00048.0003

-01 KIWI KG R$ 16,6500 57 051.00049.0003

-01 CAQUI FUYU KG R$ 6,5000 58 051.00050.0002

-01 CARAMBOLA KG R$ 7,0000 59 051.00052.0002

-01 INHAME KG R$ 6,5000 60 051.00053.0002

-01 LOURO FRESCO KG R$ 23,0000 61 051.00054.0002

-01 MANJERICAO FRESCO KG R$ 25,0000 62 051.00055.0002

-01 OREGANO FRESCO KG R$ 29,5000 63 051.00056.0002

-01 RABANETE FRESCO KG R$ 5,8000 64 051.00057.0001

-01 MORANGO – DE PRIMEIRA KG R$ 20,6600 65 051.00058.0001

-01 ABACATE – BOA QUALIDADE KG R$ 6,0400 66 051.00060.0002

-01 SALSAO KG R$ 7,3600 67 051.00065.0001

-01 ERVILHA TORTA KG R$ 16,5000 68 051.00066.0001

-01 AMEIXA FRESCA KG R$ 6,5000 69 051.00067.0001

-01 NECTARINA KG R$ 6,2500 70 051.00001.0007

-01 ALHO INTEIRO DESCASCADO KG R$ 23,0000 71 051.00001.0008

-01 ALHO PORO KG R$ 7,8000 72 051.00003.0007

-01 BATATA LISA KG R$ 3,0500 73 051.00003.0008

-01 BATATA DOCE ROSADA KG R$ 2,6500 74 051.00004.0006

-01 CENOURA SEM RAMA KG R$ 2,9900 75 051.00004.0007

-01 CENOURA SEM RAMA KG R$ 2,9900 76 051.00005.0004

-01 ABOBRINHA BRASILEIRA KG R$ 3,0000 77 051.00005.0005

-01 ABOBRINHA ITALIANA KG R$ 2,8500 78 051.00006.0003

-01 LIMAO TAITI KG R$ 5,5500 79 051.00007.0005

-01 CHUCHU KG R$ 2,9500 80 051.00008.0005

-01 BETERRABA FRESCA KG R$ 3,0500 81 051.00008.0006

-01 BETERRABA FRESCA KG R$ 3,0500 82 051.00009.0006

-01 ABOBORA JAPONESA KG R$ 3,1000 83 051.00010.0004

-01 CEBOLA KG R$ 4,9900 84 051.00011.0005

-01 MANDIOCA FRESCA KG R$ 2,8000 85 051.00013.0030

-01 OVOS DE GALINHA BRANCO DZ R$ 6,6000 86 051.00014.0003

-01 TOMATE SALADA KG R$ 4,1500 87 051.00015.0006

-01 LARANJA PERA KG R$ 4,8000 88 051.00015.0007

-01 LARANJA LIMA KG R$ 5,8000 89 051.00016.0003

-01 ESCAROLA KG R$ 5,5000 90 051.00017.0002

-01 PIMENTAO VERDE KG R$ 5,8000 91 051.00017.0005

-01 PIMENTAO VERMELHO KG R$ 8,5000 92 051.00017.0006

-01 PIMENTAO AMARELO KG R$ 8,5000 93 051.00018.0003

-01 ABACAXI HAWAI KG R$ 5,7500 94 051.00019.0003

-01 BERINGELA KG R$ 3,5000 95 051.00020.0005

-01 MANDIOQUINHA (BATATA BAROA): KG R$ 8,2000 96 051.00021.0004

-01 MACA GALA KG R$ 7,6500 97 051.00022.0002

-01 MELAO DE PRIMEIRA KG R$ 4,3000 98 051.00023.0003

-01 MELANCIA DE PRIMEIRA KG R$ 2,5000 99 051.00025.0003

-01 MEXERICA PONKAN KG R$ 6,8000 100 051.00026.0005

-01 MAMAO FORMOSA KG R$ 4,8000 101 051.00026.0006

-01 MAMAO PAPAYA KG R$ 6,5000 102 051.00027.0003

-01 PERA ROCHA (PORTUGUESA) KG R$ 8,5700 103 051.00027.0004

-01 PERA WILLIANS KG R$ 10,5000 104 051.00028.0005

-01 REPOLHO ROXO KG R$ 4,9000 105 051.00028.0006

-01 REPOLHO LISO KG R$ 3,6000 106 051.00028.0007

-01 REPOLHO ROXO KG R$ 4,9000 107 051.00029.0001

-01 BANANA NANICA EM PENCAS KG R$ 4,6000 108 051.00029.0002

-01 BANANA PRATA EM PENCAS KG R$ 5,1500 109 051.00030.0004

-01 BROCOLIS NINJA KG R$ 7,9000 110 051.00031.0006

-01 VAGEM MACARRAO KG R$ 8,5700 111 051.00032.0004

-01 SALSA FRESCA KG R$ 13,2200 112 051.00033.0003

-01 ACELGA EXTRA KG R$ 3,7000 113 051.00035.0004

-01 ALFACE LISA KG R$ 5,9900 114 051.00035.0006

-01 ALFACE AMERICANA KG R$ 6,1000 115 051.00036.0008

-01 COUVE MANTEIGA KG R$ 7,8000 116 051.00036.0009

-01 COUVE FLOR KG R$ 8,5000 117 051.00037.0002

-01 ESPINAFRE KG R$ 8,5000 118 051.00038.0001

-01 HORTELA FRESCO KG R$ 27,0000 119 051.00039.0004

-01 CEBOLINHA VERDE KG R$ 9,1800 120 051.00041.0003

-01 PEPINO COMUM KG R$ 3,2000 121 051.00042.0003

-01 QUIABO FRESCO KG R$ 8,5000 122 051.00044.0003

-01 GOIABA VERMELHA KG R$ 7,9900 123 051.00046.0006

-01 UVA THOMPSON KG R$ 20,0000 124 051.00047.0004

-01 MANGA PALMER KG R$ 7,7500 125 051.00048.0003

-01 KIWI KG R$ 16,6500 126 051.00049.0003

-01 CAQUI FUYU KG R$ 6,5000 127 051.00050.0002

-01 CARAMBOLA KG R$ 7,0000 128 051.00052.0002

-01 INHAME KG R$ 6,5000 129 051.00053.0002

-01 LOURO FRESCO KG R$ 23,0000 130 051.00054.0002

-01 MANJERICAO FRESCO KG R$ 25,0000 131 051.00055.0002

-01 OREGANO FRESCO KG R$ 29,5000 132 051.00056.0002

-01 RABANETE FRESCO KG R$ 5,8000 133 051.00057.0001

-01 MORANGO – DE PRIMEIRA KG R$ 20,6600 134 051.00058.0001

-01 ABACATE – BOA QUALIDADE KG R$ 6,0400 135 051.00060.0002

-01 SALSAO KG R$ 7,3600 136 051.00065.0001

-01 ERVILHA TORTA KG R$ 16,5000 137 051.00066.0001

-01 AMEIXA FRESCA KG R$ 6,5000 138 051.00067.0001

-01 NECTARINA KG R$ 6,2500

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº48 E 49/2021

EXTRATO DE ATA

ÓRGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

PRESENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS A BEBIDAS, COM ENTREGA PARCELA DA EM CRONOGRAMA E LOCAIS FORNECIDOS PELO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIEIRASE DEMAIS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2021

12 MESES CONTADOS DE 29/07/2021.

NOS TERMOS DO ARTIGO 15§2ºDALEI8.666/93, TORNA PÚBLICO, A  RELAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS NA ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48 E 49/2021

A DETENTORA SE PROPÕE A FORNECER O OBJETO LICITADO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PREÇO CONSTANTE DA ATA QUE SERÁ AFIXADA NA ÍNTEGRA NO LOCAL DE COSTUME DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS.

CAIEIRAS, 29 DE JULHO DE 2021

ATA 48 /2021 14664

–LGM COM E REPRESENTACOES DE PRO ALIMENTICIO  –

ITEM OBJETO VALOR UNITARIO 11053.00097.0004

-01 NECTAR DE GOIABA LT R$ 3,800 12 053.00097.0005

-01 NECTAR DE PESSEGO LT R$ 3,8000 13 053.00097.0006

-01 NECTAR DE MANGA LT R$ 3,8000 14 053.00103.0003

-01 IORGUTE DE MORANGO – 1 LITRO UN R$ 8,5800 24 053.00023.0019

-01 LEITE UHT SEMI-DESNATADO DE 1 LITRO LT R$ 5,4000 25 053.00097.0004

-01 NECTAR DE GOIABA LT R$ 3,8000 26 053.00097.0005

-01 NECTAR DE PESSEGO LT R$ 3,8000 27 053.00097.0006

-01 NECTAR DE MANGA LT R$ 3,8000 28 053.00103.0003

-01 IORGUTE DE MORANGO – 1 LITRO UN R$ 8,5800

ATA 49 /2021 18320

–NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  –

ITEM OBJETO VALOR UNITARIO 1 053.00002.0007

-01 ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER, EMBALAGEM INDIVIDU UN R$ 1,4900 4 053.00016.0001

-01 SUCO CONCENTRADO NO SABOR MARACUJA LT R$ 12,0000 5 053.00016.0003

-01 SUCO CONCENTRADO NO SABOR LARANJA LT R$ 13,5000 6 053.00016.0006

-01 SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAC C/200ML UN R$ 1,4000 7 053.00016.0009

-01 SUCO CONCENTRADO NO SABOR UVA LT R$ 10,2000 8 053.00016.0010

-01 SUCO CONCENTRADO NO SABOR ABACAXI LT R$ 12,0000 9 053.00016.0015

-01 SUCO CONCENTRADO NO SABOR CAJU LT R$ 5,5000 10 053.00023.0019

-01 LEITE UHT SEMI-DESNATADO DE 1 LITRO LT R$ 5,4000 18 053.00016.0001

-01 SUCO CONCENTRADO NO SABOR MARACUJA LT R$ 12,0000 19 053.00016.0003

-01 SUCO CONCENTRADO NO SABOR LARANJA LT R$ 13,5000 20 053.00016.0006

-01 SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAC C/200ML UN R$ 1,4000 21 053.00016.0009

-01 SUCO CONCENTRADO NO SABOR UVA LT R$ 10,2000 22 053.00016.0010

-01 SUCO CONCENTRADO NO SABOR ABACAXI LT R$ 12,0000 23 053.00016.0015

-01 SUCO CONCENTRADO NO SABOR CAJU LT R$ 5,5000

 

CAIEIRAS, 29 DE JULHO DE 2021

 

 

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *