ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs: 09 e 10/2020
EXTRATO DE ATA ÓRGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS.
Ata de Registro de Preços para eventual aquisição Tubos de Concreto armado em diversos tamanhos, para atendimento a Secretaria Municipal de Obras Projetos e Planejamento
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 003/2020
Ata nº 009/2020 – FERMIX IND. E COMERCIO LTDA 1 014.00024.0002
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 1,00MX1,50M M R$ 298,00 2 014.00024.0009
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,40MX1,50M M R$ 74,00 3 014.00024.0018
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,60MX1,50M M R$ 116,00 4 014.00024.0020
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 1,50MX1,50M M R$ 506,00 5 014.00024.0023
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,80MX1,50M M R$ 189,00 6 014.00024.0025
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,50MX1,50M M R$ 99,00 7 014.00024.0051
-01 TUBO CONCRETO CA-2 DIAM.2,00M X 1,50M TIPO M/F M R$ 1.017,00
Ata nº 010/2020 – A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA – EPP. 8 014.00024.0002
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 1,00MX1,50M M R$ 298,00 9 014.00024.0009
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,40MX1,50M M R$ 74,00 10 014.00024.0018
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,60MX1,50M M R$ 116,00 11 014.00024.0020
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 1,50MX1,50M M R$ 506,00 12 014.00024.0023
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,80MX1,50M M R$ 189,00 13 014.00024.0025
-01 TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,50MX1,50M M R$ 99,14 014.00024.0051
-01 TUBO CONCRETO CA-2 DIAM.2,00M X 1,50M TIPO M/F M R$ 1.017,0000
VALIDADE: 12 MESES CONTADOS DE 13/02/2020, NOS TERMOS DO ARTIGO 15 § 2o DA LEI 8.666/93, TORNA PÚBLICO, A RELAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs: 09 E 10/2020 –
A DETENTORA SE PROPÕE A FORNECER O OBJETO LICITADO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PREÇO CONSTANTE DA ATA QUE SERÁ AFIXADA NA ÍNTEGRA NO LOCAL DE COSTUME DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
CAIEIRAS, 13 DE Fevereiro 2020