PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2023

– RETIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 8.004.925,44 NA DATA 13/04/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023

EXTRATO DE ATA ÓRGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA ATUAR NOS EVENTOS E COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2023

VIGÊNCIA- 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 18/04/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 15 § 2º DA LEI 8.666/93, TORNA PÚBLICO, A RELAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 AS DETENTORAS SE PROPÕEM A FORNECER O OBJETO LICITADO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PREÇO CONSTANTE DA ATA QUE SERÁ AFIXADA NA ÍNTEGRA NO LOCAL DE COSTUME DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS.

CAIEIRAS, 18 DE ABRIL DE 2023

ATA 000023 /2023 12755

-JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EPP

18/04/2023 17/04/2024 ITEM OBJETO VALOR UNITARIO 1 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 450,0000 2 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 400,0000 3 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 400,0000 4 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 250,0000 5 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 250,0000 6 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 250,0000 7 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 230,0000 8 000.00000.904

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 200,0000 9 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 200,0000 10 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 200,0000 11 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 200,0000 12 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 200,0000 13 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 300,0000 14 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 350,0000 15 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 350,0000 16 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 420,0000 17 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 3.000,0000 18 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 3.000,0000 19 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 3.000,0000 20 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 3.000,0000 21 000.00000.9043

-01 DESPESAS COM JOGOS/COMPETICOES/ARBITRAGEM/DESPORTO UN R$ 3.000,0000

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *